A cellulóz hőszigetelés előnyei:
- Alapanyaga cellulóz, ami környezetbarát, egészségre ártalmatlan
- Kártevőmentes a hozzáadott ásványi sók miatt
- Kiváló téli- és nyári hőszigetelő és jó hangszigetelő
- Nehezen hozzáférhető helyekre is könnyen és résmentesen bejuttatható
- Nincs vágási hulladék, kivitelezése gyors, ülepedésmentes
- Többször is befújható ugyanaz az anyag
- Magas tűzállóságú megoldás
- A hőhidakat is kizárja
- Könnyen befújható zárt részekre, mint például könnyűszerkezetes válaszfalak, tetőterek.
A cellulóz szigetelés alkalmazási területei:
– Könnyűszerkezetes épületek
– Válaszfalak, födémek
– Tetősík
– Padlástér
– Nehezen hozzáférhető, üreges helyek szigetelése.
Fújható szigetelés ÁRAK:
Vízszintes Födém és padló szerkezetek | ||||
vastagság (cm) | sűrűség (kg/m3) | tömeg m2-enként (kg) | anyagár m2-enként (Ft / m2) | anyag + munkadíj m2-enként (Ft / m2) |
10 | 31 | 3,1 | 890 | 1230 |
12 | 31 | 3,7 | 1060 | 1460 |
14 | 31 | 4,34 | 1230 | 1700 |
15 | 31 | 4,65 | 1320 | 1830 |
16 | 31 | 4,96 | 1400 | 1950 |
18 | 33 | 5,94 | 1680 | 2350 |
20 | 33 | 6,2 | 1890 | 2600 |
22 | 33 | 7,26 | 2070 | 2850 |
25 | 35 | 8,75 | 2500 | 3460 |
45 fokos dőlésszögig Tetőszerkezet (ferdesík) | ||||
vastagság (cm) | sűrűség (kg/m3) | tömeg m2-enként (kg) | anyagár m2-enként (Ft / m2) | anyag + munkadíj m2-enként (Ft / m2) |
10 | 46 | 4,6 | 1310 | 1810 |
12 | 46 | 5,5 | 1570 | 2170 |
14 | 46 | 6,5 | 1850 | 2560 |
15 | 46 | 7 | 2000 | 2760 |
16 | 46 | 7,4 | 2110 | 2920 |
18 | 48 | 8,64 | 2470 | 3420 |
20 | 48 | 9,6 | 2740 | 3780 |
22 | 48 | 10,56 | 3000 | 4280 |
25 | 50 | 12,5 | 3560 | 4930 |
Függőleges falszerkezet és tetők 45 fokos dőlés felett | ||||
vastagság (cm) | sűrűség (kg/m3) | tömeg m2-enként (kg) | anyagár m2-enként (Ft / m2) | anyag + munkadíj m2-enként (Ft / m2) |
10 | 51 | 5,1 | 1460 | 2020 |
12 | 51 | 6,12 | 1750 | 2420 |
14 | 51 | 7,14 | 2030 | 2820 |
15 | 51 | 7,65 | 2180 | 3020 |
16 | 51 | 8,16 | 2560 | 3220 |
18 | 53 | 9,54 | 2720 | 3770 |
20 | 53 | 10,6 | 3030 | 4180 |
22 | 53 | 11,6 | 3310 | 4580 |
25 | 55 | 13,75 | 3930 | 5440 |
Az árak nem tartalmazzák a 27%-os Áfá-t.
Kiszállási díjaink: akár 0 Ft, illetve távolságtól és a munka nagyságától függően maximum 90 Ft/km. |